| DKK | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|
| 100.000 | 13.423 | 14.599 | 11.601 |
| 99.000 | 13.289 | 14.453 | 11.485 |
| 98.000 | 13.154 | 14.307 | 11.369 |
| 97.000 | 13.020 | 14.161 | 11.253 |
| 96.000 | 12.886 | 14.015 | 11.137 |
| 95.000 | 12.752 | 13.869 | 11.021 |
| 94.000 | 12.617 | 13.723 | 10.905 |
| 93.000 | 12.483 | 13.577 | 10.789 |
| 92.000 | 12.349 | 13.431 | 10.673 |
| 91.000 | 12.215 | 13.285 | 10.557 |
| 90.000 | 12.081 | 13.139 | 10.441 |
| 89.000 | 11.946 | 12.993 | 10.325 |
| 88.000 | 11.812 | 12.847 | 10.209 |
| 87.000 | 11.678 | 12.701 | 10.093 |
| 86.000 | 11.544 | 12.555 | 9.977 |
| 85.000 | 11.409 | 12.409 | 9.861 |
| 84.000 | 11.275 | 12.263 | 9.745 |
| 83.000 | 11.141 | 12.117 | 9.629 |
| 82.000 | 11.007 | 11.971 | 9.513 |
| 81.000 | 10.872 | 11.825 | 9.397 |
| 80.000 | 10.738 | 11.679 | 9.281 |
| 79.000 | 10.604 | 11.533 | 9.165 |
| 78.000 | 10.470 | 11.387 | 9.049 |
| 77.000 | 10.336 | 11.241 | 8.933 |
| 76.000 | 10.201 | 11.095 | 8.817 |
| 75.000 | 10.067 | 10.949 | 8.701 |
| 74.000 | 9.933 | 10.803 | 8.585 |
| 73.000 | 9.799 | 10.657 | 8.469 |
| 72.000 | 9.664 | 10.511 | 8.353 |
| 71.000 | 9.530 | 10.365 | 8.237 |
| 70.000 | 9.396 | 10.219 | 8.121 |
| 69.000 | 9.262 | 10.073 | 8.005 |
| 68.000 | 9.128 | 9.927 | 7.889 |
| 67.000 | 8.993 | 9.781 | 7.773 |
| 66.000 | 8.859 | 9.635 | 7.657 |
| 65.000 | 8.725 | 9.489 | 7.541 |
| 64.000 | 8.591 | 9.343 | 7.425 |
| 63.000 | 8.456 | 9.197 | 7.309 |
| 62.000 | 8.322 | 9.051 | 7.193 |
| 61.000 | 8.188 | 8.905 | 7.077 |
| 60.000 | 8.054 | 8.759 | 6.961 |
| 59.000 | 7.919 | 8.613 | 6.845 |
| 58.000 | 7.785 | 8.467 | 6.729 |
| 57.000 | 7.651 | 8.321 | 6.613 |
| 56.000 | 7.517 | 8.175 | 6.497 |
| 55.000 | 7.383 | 8.029 | 6.381 |
| 54.000 | 7.248 | 7.883 | 6.265 |
| 53.000 | 7.114 | 7.737 | 6.148 |
| 52.000 | 6.980 | 7.591 | 6.032 |
| 51.000 | 6.846 | 7.445 | 5.916 |
| 50.000 | 6.711 | 7.299 | 5.800 |
| 49.000 | 6.577 | 7.153 | 5.684 |
| 48.000 | 6.443 | 7.007 | 5.568 |
| 47.000 | 6.309 | 6.861 | 5.452 |
| 46.000 | 6.174 | 6.715 | 5.336 |
| 45.000 | 6.040 | 6.569 | 5.220 |
| 44.000 | 5.906 | 6.423 | 5.104 |
| 43.000 | 5.772 | 6.277 | 4.988 |
| 42.000 | 5.638 | 6.131 | 4.872 |
| 41.000 | 5.503 | 5.985 | 4.756 |
| 40.000 | 5.369 | 5.839 | 4.640 |
| 39.000 | 5.235 | 5.693 | 4.524 |
| 38.000 | 5.101 | 5.547 | 4.408 |
| 37.000 | 4.966 | 5.401 | 4.292 |
| 36.000 | 4.832 | 5.255 | 4.176 |
| 35.000 | 4.698 | 5.109 | 4.060 |
| 34.000 | 4.564 | 4.964 | 3.944 |
| 33.000 | 4.430 | 4.818 | 3.828 |
| 32.000 | 4.295 | 4.672 | 3.712 |
| 31.000 | 4.161 | 4.526 | 3.596 |
| 30.000 | 4.027 | 4.380 | 3.480 |
| 29.000 | 3.893 | 4.234 | 3.364 |
| 28.000 | 3.758 | 4.088 | 3.248 |
| 27.000 | 3.624 | 3.942 | 3.132 |
| 26.000 | 3.490 | 3.796 | 3.016 |
| 25.000 | 3.356 | 3.650 | 2.900 |
| 24.000 | 3.221 | 3.504 | 2.784 |
| 23.000 | 3.087 | 3.358 | 2.668 |
| 22.000 | 2.953 | 3.212 | 2.552 |
| 21.000 | 2.819 | 3.066 | 2.436 |
| 20.000 | 2.685 | 2.920 | 2.320 |
Indicative rates as of 27-06-2026 · Full-time DK (37h × 52 − 5w vacation): 1950h/yr